Monacói Nagydíj: Első szabadedzés végeredménye:
Versenyző Csapat Idő Kör
1. Nico Rosberg Mercedes 1:16,195 mp 30
2. Fernando Alonso Ferrari 1:16,282 mp + 0,087 26
3. Romain Grosjean Lotus-Renault 1:16,380 mp + 0,185 20
4. Felipe Massa Ferrari 1:16,394 mp + 0,199 22
5. Lewis Hamilton Mercedes 1:16,469 mp + 0,274 27
6. Pastor Maldonado Williams-Renault 1:16,993 mp + 0,798 26
7. Mark Webber Red Bull-Renault 1:17,020 mp + 0,825 26
8. Jenson Button McLaren-Mercedes 1:17,129 mp + 0,934 28
9. Sergio Perez McLaren-Mercedes 1:17,378 mp + 1,183 24
10. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1:17,380 mp + 1,185 22
11. Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:17,509 mp + 1,314 25
12. Paul di Resta Force India-Mercedes 1:17,548 mp + 1,353 26
13. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:17,625 mp + 1,430 20
14. Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 1:18,193 mp + 1,998 25
15. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1:18,454 mp + 2,259 24
16. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:18,754 mp + 2,559 27
17. Valtteri Bottas Williams-Renault 1:18,830 mp + 2,635 27
18. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1:19,067 mp + 2,872 24
19. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:19,203 mp + 3,008 20
20. Charles Pic Caterham-Renault 1:19,438 mp + 3,243 27
21. Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1:19,773 mp + 3,578 19
22. Max Chilton Marussia-Cosworth 1:20,225 mp + 4,030 20
Hozzászólás összevonva: 2013. Május 23, 15:40
Monacói Nagydíj: Második szabadedzés végeredménye:
Versenyző Csapat Idő Kör
1. Nico Rosberg Mercedes 1:14,759 mp 45
2. Lewis Hamilton Mercedes 1:15,077 mp + 0,318 50
3. Fernando Alonso Ferrari 1:15,196 mp + 0,437 37
4. Felipe Massa Ferrari 1:15,278 mp + 0,519 38
5. Mark Webber Red Bull-Renault 1:15,404 mp + 0,645 41
6. Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:15,511 mp + 0,752 38
7. Romain Grosjean Lotus-Renault 1:15,718 mp + 0,959 10
8. Jenson Button McLaren-Mercedes 1:15,959 mp + 1,200 39
9. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1:16,014 mp + 1,255 32
10. Paul di Resta Force India-Mercedes 1:16,046 mp + 1,287 42
11. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:16,349 mp + 1,590 43
12. Sergio Perez McLaren-Mercedes 1:16,434 mp + 1,675 40
13. Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 1:16,823 mp + 2,064 42
14. Pastor Maldonado Williams-Renault 1:16,857 mp + 2,098 40
15. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:16,935 mp + 2,176 44
16. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1:17,145 mp + 2,386 37
17. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1:17,184 mp + 2,425 42
18. Valtteri Bottas Williams-Renault 1:17,264 mp + 2,505 46
19. Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1:17,892 mp + 3,133 40
20. Charles Pic Caterham-Renault 1:18,212 mp + 3,453 43
21. Max Chilton Marussia-Cosworth 1:18,784 mp + 4,025 40
22. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:19,031 mp + 4,272 30