Csatlakozz hozzánk Facebook-on!!!

Üdvözöllek a fórumon!
Ahhoz, hogy hozzá tudjál szólni a témákhoz, regisztrálni kell ITT, ez 1percbe telik, és nincs aktiváló e-mail.

F1 Fórum online közösség - Statisztikai központ

Általános statisztikák

Összes tag:
2481
Összes hozzászólás:
45400
Összes téma:
6749
Összes kategória:
5
Online felhasználók:
14
Legaktívabb pillanat:
340 - 2008. Augusztus 07, 17:23
Ma online:
19
Összes oldalletöltés:
23921041
Átlag regisztrációk naponta:
0.48
Átlag hozzászólások naponta:
8.34
Átlag témák naponta:
1.35
Összes fórum:
52
Legújabb tag:
xoingo21
Átlag online naponta:
27.41
Férfi - Nő arány:
1.5:1
Átlag oldalletöltések naponta:
3946.06

Top 10 hozzászóló

Cole
6964
F1Andris
3581
Tina
3578
FormaNet
3084
Marti
2650
Laszmen
2527
Ivancia
2509
levi98
1545
Replica
1526
Pepee
1325

Top témaindítók

FormaNet
3190
Cole
1134
Marti
323
ToreTTo
316
Ivancia
313
Laszmen
294
F1Andris
261
levi98
182
Pepee
118
Tina
85

Legtöbbet a fórumon tartózkodó

Cole
98n 7ó 7p
Laszmen
52n 18ó 42p
Tina
40n 12ó 0p
F1Andris
27n 14ó 15p
Marti
23n 11ó 31p
Alexxa15
21n 4ó 1p
Ivancia
20n 22ó 30p
Pepee
18n 22ó 14p
FormaNet
11n 2ó 22p
Forma1 Girl
10n 23ó 36p

Fórum előzmény (a fórum idejét használva)

Havi összegzés Új témák Új hozzászólások Új tagok Legtöbb online Oldalletöltések
* 2024 48 106 62 142 163335
március 2024 0 0 0 41 61168
február 2024 48 106 62 44 64829
január 2024 0 0 0 142 37338
* 2023 0 0 1 180 1564559
december 2023 0 0 0 132 151617
november 2023 0 0 0 171 149046
október 2023 0 0 0 175 119662
szeptember 2023 0 0 0 137 93804
augusztus 2023 0 0 0 164 114630
július 2023 0 0 0 85 89363
június 2023 0 0 0 112 115484
május 2023 0 0 0 119 170572
április 2023 0 0 0 107 126340
március 2023 0 0 1 148 132916
február 2023 0 0 0 180 155164
január 2023 0 0 0 120 145961
* 2022 0 0 2 174 2071518
december 2022 0 0 1 80 198431
november 2022 0 0 0 174 174256
október 2022 0 0 0 145 237009
szeptember 2022 0 0 0 63 175040
augusztus 2022 0 0 0 72 139028
július 2022 0 0 0 46 226794
június 2022 0 0 0 32 191670
május 2022 0 0 0 26 114591
április 2022 0 0 1 54 127015
március 2022 0 0 0 30 186520
február 2022 0 0 0 54 156411
január 2022 0 0 0 23 144753
* 2021 0 1 5 38 1269629
december 2021 0 0 1 22 112747
november 2021 0 0 0 20 69020
október 2021 0 0 0 32 133912
szeptember 2021 0 0 0 26 64991
augusztus 2021 0 0 0 26 100209
július 2021 0 0 2 16 68481
június 2021 0 0 0 16 132516
május 2021 0 0 0 17 134926
április 2021 0 0 2 32 141916
március 2021 0 1 0 38 154511
február 2021 0 0 0 35 77345
január 2021 0 0 0 35 79055
* 2020 2 5 3 113 1169265
december 2020 0 0 0 41 88449
november 2020 0 0 0 64 109301
október 2020 0 0 0 57 119160
szeptember 2020 1 2 0 53 128075
augusztus 2020 0 0 0 82 128645
július 2020 1 3 1 66 110449
június 2020 0 0 0 57 110661
május 2020 0 0 0 113 89005
április 2020 0 0 1 50 64935
március 2020 0 0 0 46 73859
február 2020 0 0 1 37 75783
január 2020 0 0 0 98 70943
* 2019 66 164 48 194 1269887
december 2019 0 0 0 194 89558
november 2019 0 0 0 146 89061
október 2019 0 0 1 45 85451
szeptember 2019 0 0 0 42 83542
augusztus 2019 22 27 13 55 127428
július 2019 44 131 32 46 106936
június 2019 0 6 1 57 75950
május 2019 0 0 1 79 95467
április 2019 0 0 0 87 94171
március 2019 0 0 0 104 163872
február 2019 0 0 0 122 149270
január 2019 0 0 0 59 109181
* 2018 3 5 12 208 2338428
december 2018 0 0 1 88 149085
november 2018 0 0 0 179 189053
október 2018 2 2 0 208 358900
szeptember 2018 0 0 1 40 167664
augusztus 2018 0 0 0 42 137414
július 2018 1 3 2 50 205533
június 2018 0 0 0 44 166785
május 2018 0 0 2 55 194643
április 2018 0 0 3 55 265795
március 2018 0 0 1 50 201980
február 2018 0 0 1 96 153674
január 2018 0 0 1 72 147902
* 2017 0 3 65 66 1558168
december 2017 0 0 0 42 124203
november 2017 0 0 1 42 146369
október 2017 0 0 6 48 107015
szeptember 2017 0 0 6 53 104945
augusztus 2017 0 0 3 42 108522
július 2017 0 2 8 39 75104
június 2017 0 1 6 43 218077
május 2017 0 0 5 57 144390
április 2017 0 0 12 66 141530
március 2017 0 0 5 45 153344
február 2017 0 0 6 44 127531
január 2017 0 0 7 33 107138
* 2016 1 6 119 69 1838807
december 2016 0 0 8 69 120648
november 2016 0 0 9 32 123893
október 2016 0 0 8 36 131677
szeptember 2016 1 1 10 37 132631
augusztus 2016 0 0 6 33 132094
július 2016 0 0 13 37 179040
június 2016 0 0 6 39 97797
május 2016 0 0 13 24 122005
április 2016 0 0 13 35 208730
március 2016 0 3 17 41 268116
február 2016 0 1 11 36 154512
január 2016 0 1 5 35 167664
* 2015 26 175 68 36 1767482
december 2015 1 8 7 23 202332
november 2015 2 13 6 35 208503
október 2015 3 23 7 22 208081
szeptember 2015 3 18 1 36 160225
augusztus 2015 1 8 7 32 179148
július 2015 2 18 8 24 198856
június 2015 3 19 4 20 89957
2015-06-01 0 0 0 11 9244
2015-06-02 1 1 0 13 3629
2015-06-03 0 1 0 12 2945
2015-06-04 0 0 0 14 3604
2015-06-05 0 1 0 13 3009
2015-06-06 0 3 0 13 3182
2015-06-07 0 4 0 20 3628
2015-06-08 0 0 1 12 2453
2015-06-09 0 0 0 13 2743
2015-06-10 0 0 0 11 1740
2015-06-11 0 0 1 13 3740
2015-06-12 0 0 0 13 1271
2015-06-13 0 0 0 14 2998
2015-06-14 0 0 0 18 2802
2015-06-15 0 0 0 16 3226
2015-06-16 1 2 1 11 2054
2015-06-17 0 0 0 13 2208
2015-06-18 0 0 0 12 1494
2015-06-19 0 2 0 14 2334
2015-06-20 0 2 0 16 3270
2015-06-21 0 1 0 16 3074
2015-06-22 0 0 0 13 3408
2015-06-23 0 0 0 14 2371
2015-06-24 0 0 0 14 3086
2015-06-25 0 0 0 13 4066
2015-06-26 0 0 0 15 1706
2015-06-27 0 0 0 15 2317
2015-06-28 0 0 0 14 2902
2015-06-29 0 0 0 15 2655
2015-06-30 1 2 1 13 2798
május 2015 2 22 3 19 123861
április 2015 2 14 10 19 104383
március 2015 6 29 6 23 100589
február 2015 1 2 4 23 84244
január 2015 0 1 5 24 107303
* 2014 361 760 80 59 1480204
december 2014 0 0 5 30 139459
november 2014 0 29 9 30 171579
október 2014 1 40 14 58 148338
szeptember 2014 1 42 3 59 108746
augusztus 2014 12 32 3 54 109897
július 2014 53 106 9 44 122479
június 2014 87 140 6 49 123509
május 2014 27 80 5 42 109270
április 2014 32 85 4 41 131484
március 2014 35 75 6 42 117418
február 2014 75 80 11 30 108322
január 2014 38 51 5 53 89703
* 2013 800 1264 105 102 1670411
december 2013 17 30 3 30 108940
november 2013 55 131 6 29 220028
október 2013 48 97 5 28 130152
szeptember 2013 48 89 8 49 133708
augusztus 2013 32 51 12 32 209489
július 2013 71 127 16 33 132991
június 2013 73 128 11 40 120516
május 2013 69 120 9 78 131775
április 2013 82 132 6 81 123656
március 2013 103 147 14 102 135289
február 2013 123 126 11 99 108345
január 2013 79 86 4 64 115522
* 2012 2215 3374 422 314 1486202
december 2012 42 52 4 86 114102
november 2012 506 587 58 91 196600
október 2012 161 268 14 94 106526
szeptember 2012 191 332 17 50 91519
augusztus 2012 126 195 16 52 105420
július 2012 250 372 47 122 148928
június 2012 138 257 41 111 86632
május 2012 102 226 33 114 71261
április 2012 109 276 59 194 95607
március 2012 194 367 88 314 161567
február 2012 200 233 18 47 144607
január 2012 196 209 27 46 163433
* 2011 1339 7258 504 182 1733860
december 2011 104 129 9 50 176066
november 2011 142 218 43 156 138479
október 2011 119 247 41 84 154590
szeptember 2011 98 213 39 92 115615
augusztus 2011 120 282 36 68 112399
július 2011 108 508 94 126 152138
június 2011 88 318 62 158 150928
május 2011 85 429 73 128 203606
április 2011 44 754 41 182 177942
március 2011 163 1738 46 70 176282
február 2011 220 2142 11 30 83890
január 2011 48 280 9 23 91925
* 2010 437 11882 456 76 1124506
december 2010 19 131 8 31 72720
november 2010 19 402 50 76 98576
október 2010 18 327 39 34 78433
szeptember 2010 17 411 30 64 92448
augusztus 2010 26 695 47 72 115555
július 2010 39 1358 63 48 103652
június 2010 22 1093 40 47 78960
május 2010 32 1234 46 60 95109
április 2010 29 1749 43 34 96308
március 2010 49 1655 40 46 93218
február 2010 62 1145 17 33 91709
január 2010 105 1682 33 57 107818
* 2009 1734 18208 521 53 1051629
december 2009 110 1884 23 23 130205
november 2009 125 2026 27 29 102014
október 2009 86 2447 55 47 98836
szeptember 2009 80 2021 41 25 81407
augusztus 2009 214 2361 69 53 121249
július 2009 146 1885 86 44 105557
június 2009 139 833 52 21 85064
május 2009 139 836 45 21 82921
április 2009 263 1807 41 24 89757
március 2009 199 915 34 20 63277
február 2009 78 392 26 20 40600
január 2009 155 801 22 13 50742
* 2008 845 5792 300 340 314758
december 2008 120 703 31 12 56573
november 2008 139 1221 72 36 61019
október 2008 214 1677 27 25 63876
szeptember 2008 124 1085 37 20 47049
augusztus 2008 93 493 27 340 51081
július 2008 55 209 10 27 10025
május 2008 6 47 7 7 2059
április 2008 23 188 9 11 9308
március 2008 13 73 12 8 5654
február 2008 2 11 6 4 3557
január 2008 56 85 62 6 4557
* 2007 325 1574 124 15 48393
december 2007 38 85 59 6 5384
november 2007 24 334 14 6 8368
október 2007 67 458 33 11 14403
szeptember 2007 75 380 4 15 10615
augusztus 2007 121 317 14 12 9623

Weblap Olcsón! PC Szaki Most! specitool.hu
Finom17.com
mora, sopron, biorezonancia, homeopatia, colon, akupuntura
starbug -
Tudomány, sztárok, érdekességek