F1 Fórum online közösség
Forma 1 részleg => Forma-1 szezonok => 2015 => A témát indította: Cole - 2015. Október 21, 22:10
-
(http://forma1f1.hu/userfiles/usapalya.jpg)
Pálya név: Circuit of the Americas
Verseny táv: 56 kör
Pálya hossz: 5.516 km
Verseny hossz: 308.896 km
Pálya rekord: 1:39.347 - Vettel (2012)
Kanyarok: 20 (11 balos, 9 jobbos)
-
Ezen a hétvégén jön az Amerikai Nagydíj!
Eddig nagyrészt unalmas futamokat láthattunk, és valószínűleg idén se lesz másként. Már ezen a futamon megszerezheti a harmadik vb címet és ehhez elég egy kettős Mercedes győzelem. Vajon Rosberg mellé áll a szerencse és tovább tudja húzni a bajnok avatást?
Szerinted ki nyeri a futamot? Írd le a véleményedet!
-
Második szabadedzést törölték a nagy esőzés miatt.
Amerikai Nagydíj, 1. szabaedzés ? végeredmény
Versenyző Csapat Idő Különbség Kör
1. Nico Rosberg Mercedes 1:53,989 7
2. Danyiil Kvjat Red Bull-Renault 1:55,224 +1,235 6
3. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1:55,592 +1,603 10
4. Carlos Sainz Toro Rosso-Renault 1:55,667 +1,678 8
5. Lewis Hamilton Mercedes 1:55,693 +1,704 4
6. Sebastian Vettel Ferrari 1:55,710 +1,721 10
7. Max Verstappen Toro Rosso-Renault 1:55,969 +1,980 7
8. Kimi Räikkönen Ferrari 1:56,326 +2,337 10
9. Fernando Alonso McLaren-Honda 1:56,839 +2,850 18
10. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:56,866 +2,877 15
11. Felipe Massa Williams-Mercedes 1:57,081 +3,092 13
12. Sergio Pérez Force India-Mercedes 1:57,139 +3,150 4
13. Jenson Button McLaren-Honda 1:57,495 +3,506 20
14. Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 1:57,518 +3,529 4
15. Romain Grosjean Lotus-Mercedes 1:58,319 +4,330 10
16. Raffaele Marciello Sauber-Ferrari 1:59,431 +5,442 19
17. Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 1:59,743 +5,754 18
18. Alexander Rossi Manor-Marussia-Ferrari 2:01,154 +7,165 11
19. Will Stevens Manor-Marussia-Ferrari 2:01,907 +7,918 13
20. Pastor Maldonado Lotus-Mercedes idő nélkül 1
-
Végeredmény - harmadik szabadedzés
1. Lewis Hamilton Mercedes 1?59.517 9 kör
2. Sebastian Vettel Ferrari 2?00.380 0.863 9
3. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 2?00.496 0.979 12
4. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 2?00.523 1.006 14
5. Carlos Sainz Jnr Toro Rosso-Renault 2?00.687 1.170 11
6. Daniil Kvyat Red Bull-Renault 2?00.694 1.177 12
7. Kimi Raikkonen Ferrari 2?00.785 1.268 9
8. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 2?01.008 1.491 12
9. Nico Rosberg Mercedes 2?01.474 1.957 7
10. Felipe Massa Williams-Mercedes 2?02.199 2.682 13
11. Sergio Perez Force India-Mercedes 2?02.660 3.143 12
12. Romain Grosjean Lotus-Mercedes 2?02.825 3.308 10
13. Pastor Maldonado Lotus-Mercedes 2?02.921 3.404 11
14. Fernando Alonso McLaren-Honda 2?03.375 3.858 9
15. Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 2?04.399 4.882 13
16. Jenson Button McLaren-Honda 2?05.283 5.766 7
17. Will Stevens Manor-Ferrari 2?05.378 5.861 10
18. Alexander Rossi Manor-Ferrari 2?05.607 6.090 10
19. Felipe Nasr Sauber-Ferrari 2?06.792 7.275 10
20. Max Verstappen Toro Rosso-Renault 2?09.994 10.477 7
-
Az Amerikai Nagydíj időmérő edzésének végeredménye
Versenyző Csapat Idő Különbség
1. Nico Rosberg Mercedes 1:56,824
2. Lewis Hamilton Mercedes 1:56,929 +0,105
3. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1:57,969 +1,145
4. Danyiil Kvjat Red Bull-Renault 1:58,434 +1,610
5. Sebastian Vettel Ferrari 1:58,596 +1,772
6. Sergio Pérez Force India-Mercedes 1:59,210 +2,386
7. Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 1:59,333 +2,509
8. Kimi Räikkönen Ferrari 1:59,703 +2,879
9. Felipe Massa Williams-Mercedes 1:59,999 +3,175
10. Max Verstappen Toro Rosso-Renault 2:00,199 +3,375
11. Fernando Alonso McLaren-Honda 2:00,265 +3,441
12. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 2:00,334 +3,510
13. Romain Grosjean Lotus-Mercedes 2:00,595 +3,771
14. Jenson Button McLaren-Honda 2:01,193 +4,369
15. Pastor Maldonado Lotus-Mercedes 2:01,604 +4,780
16. Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 2:02,212 +5,388
17. Felipe Nasr Sauber-Ferrari 2:03,194 +6,370
18. Alexander Rossi Manor-Marussia-Ferrari 2:04,176 +7,352
19. Will Stevens Manor-Marussia-Ferrari 2:04,526 +7,702
20. Carlos Sainz Toro Rosso-Renault 2:07,304 +10,480
-
Az Amerikai Nagydíj végeredménye
Versenyző Csapat Idő
1. Lewis Hamilton Mercedes 1 ó 50 p 52,703 mp
2. Nico Rosberg Mercedes +2,8 mp
3. Sebastian Vettel Ferrari +3,3 mp
4. Max Verstappen Toro Rosso-Renault +22,3 mp
5. Sergio Pérez Force India-Mercedes +24,4 mp
6. Jenson Button McLaren-Honda +30,6 mp
7. Carlos Sainz* Toro Rosso-Renault +28,0 mp
8. Pastor Maldonado Lotus-Mercedes +32,2 mp
9. Felipe Nasr Sauber-Ferrari +40,2 mp
10. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault +53,3 mp
11. Fernando Alonso McLaren-Honda +54,8 mp
12. Alexander Rossi Manor-Marussia-Ferrari +75,2 mp
13. Danyiil Kvjat Red Bull-Renault kiesett
14. Nico Hülkenberg Force India-Mercedes kiesett
15. Marcus Ericsson Sauber-Ferrari kiesett
16. Kimi Räikkönen Ferrari kiesett
17. Felipe Massa Williams-Mercedes kiesett
18. Romain Grosjean Lotus-Mercedes kiesett
19. Valtteri Bottas Williams-Mercedes kiesett
20. Will Stevens Manor-Marussia-Ferrari kiesett