F1 Fórum online közösség
Forma 1 részleg => Forma-1 szezonok => 2015 => A témát indította: Cole - 2015. Szeptember 23, 14:58
-
(http://f1vilag.hu/sites/default/files/imagecache/frontpage_lead/profil/nagydij/japangp_1_0.png)
Pálya név: Suzuka International Racetrack
Első nagydíj: 1987
Verseny táv: 53 kör
Pálya hossz: 5.807 km
Verseny hossz: 307.471 km
Pálya rekord: 1:31.540 - K. Raikkonen (2005)
Kanyarok: 18
-
Ezen a hétvégén újra egy klasszikus pályára látogat el a száguldó cirkusz. Jön a Japán Nagydíj! Egy éve, annak, hogy Jules Bianchi tragikus balesetet szenvedett, így valószínűleg egy érzelemdús nagydíj lesz.
Hamilton Szingapúrban nullázott, de még így is kényelmesen vezeti a bajnokságot. A kérdés az, hogy a Mercedes újra verhetetlen lesz-e, vagy tovább folytatódik a gyengélkedésük?
Ki nyeri a Japán Nagydíjat?
-
Japán Nagydíj, 1. szabadedzés ? végeredmény
Versenyző Csapat Idő Különbség Kör
1. Carlos Sainz Toro Rosso-Renault 1:49,434 - 10
2. Danyiil Kvjat Red Bull-Renault 1:49,938 +0,504 6
3. Nico Rosberg Mercedes 1:50,077 +0,643 14
4. Sebastian Vettel Ferrari 1:50,519 +1,085 12
5. Lewis Hamilton Mercedes 1:50,722 +1,288 6
6. Max Verstappen Toro Rosso-Renault 1:50,940 +1,506 10
7. Kimi Räikkönen Ferrari 1:51,212 +1,778 15
8. Felipe Massa Williams-Mercedes 1:52,288 +2,854 12
9. Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 1:53,820 +4,386 12
10. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:53,964 +4,530 14
11. Felipe Nasr Sauber-Ferrari 1:54,013 +4,579 9
12. Jenson Button McLaren-Honda 1:55,678 +6,244 6
13. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault idő nélkül 1
14. Nico Hülkenberg Force India-Mercedes idő nélkül 4
15. Sergio Pérez Force India-Mercedes idő nélkül 3
16. Fernando Alonso McLaren-Honda idő nélkül 5
17. Pastor Maldonado Lotus-Mercedes idő nélkül 1
18. Jolyon Palmer Lotus-Mercedes idő nélkül 1
19. Will Stevens Manor-Marussia-Ferrari idő nélkül 3
20. Alexander Rossi Manor-Marussia-Ferrari idő nélkül 4
]Végeredmény ? második szabadedzés
1. Daniil Kvyat Red Bull-Renault 1?48.277 6 kör
2. Nico Rosberg Mercedes 1?48.300 0.023 8
3. Lewis Hamilton Mercedes 1?48.853 0.576 8
4. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1?49.097 0.820 10
5. Sebastian Vettel Ferrari 1?50.268 1.991 18
6. Kimi Raikkonen Ferrari 1?50.319 2.042 16
7. Carlos Sainz Jnr Toro Rosso-Renault 1?50.418 2.141 6
8. Max Verstappen Toro Rosso-Renault 1?50.542 2.265 5
9. Felipe Nasr Sauber-Ferrari 1?50.968 2.691 10
10. Pastor Maldonado Lotus-Mercedes 1?51.557 3.280 7
11. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1?51.674 3.397 11
12. Jenson Button McLaren-Honda 1?51.861 3.584 9
13. Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 1?51.934 3.657 12
14. Sergio Perez Force India-Mercedes 1?52.070 3.793 8
15. Romain Grosjean Lotus-Mercedes 1?52.534 4.257 6
16. Felipe Massa Williams-Mercedes 1?52.765 4.488 6
17. Fernando Alonso McLaren-Honda 1?55.239 6.962 10
18. Will Stevens Manor-Ferrari 1?58.059 9.782 6
19. Alexander Rossi Manor-Ferrari 1?59.419 11.142 7
20. Valtteri Bottas Williams-Mercedes - - 0
-
A Japán Nagydíj időmérő edzésének végeredménye
Versenyző Csapat Idő Különbség
1. Nico Rosberg Mercedes 1:32,584
2. Lewis Hamilton Mercedes 1:32,660 +0,076
3. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:33,024 +0,440
4. Sebastian Vettel Ferrari 1:33,245 +0,661
5. Felipe Massa Williams-Mercedes 1:33,337 +0,753
6. Kimi Räikkönen Ferrari 1:33,347 +0,763
7. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1:33,497 +0,913
8. Romain Grosjean Lotus-Mercedes 1:33,967 +1,383
9. Sergio Pérez Force India-Mercedes idő nélkül ---
10. Danyiil Kvjat Red Bull-Renault idő nélkül ---
11. Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 1:34,390 +1,806
12. Carlos Sainz Toro Rosso-Renault 1:34,453 +1,869
13. Pastor Maldonado Lotus-Mercedes 1:34,497 +1,913
14. Fernando Alonso McLaren-Honda 1:34,785 +2,201
15. Max Verstappen Toro Rosso-Renault idő nélkül ---
16. Jenson Button McLaren-Honda 1:35,664 +3,080
17. Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 1:35,673 +3,089
18. Felipe Nasr Sauber-Ferrari 1:35,760 +3,176
19. Will Stevens Manor-Marussia-Ferrari 1:38,783 +6,199
20. Alexander Rossi Manor-Marussia-Ferrari 1:47,114 +14,530
-
A Japán Nagydíj végeredménye
Versenyző Csapat Idő
1. Lewis Hamilton Mercedes 1 ó 28 p 06,508
2. Nico Rosberg Mercedes +18,964 mp
3. Sebastian Vettel Ferrari +20,850 mp
4. Kimi Räikkönen Ferrari +33,768 mp
5. Valtteri Bottas Williams-Mercedes +36,746 mp
6. Nico Hülkenberg Force India-Mercedes +55,559 mp
7. Romain Grosjean Lotus-Mercedes +1p 12,298 mp
8. Pastor Maldonado Lotus-Mercedes +1p 13,575 mp
9. Max Verstappen Toro Rosso-Renault +1p 35,315 mp
10. Carlos Sainz Toro Rosso-Renault +1 kör
11. Fernando Alonso McLaren-Honda +1 kör
12. Sergio Pérez Force India-Mercedes +1 kör
13. Danyiil Kvjat Red Bull-Renault +1 kör
14. Marcus Ericsson Sauber-Ferrari +1 kör
15. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault +1 kör
16. Jenson Button McLaren-Honda +1 kör
17. Felipe Massa Williams-Mercedes +2 kör
18. Alexander Rossi Manor-Marussia-Ferrari +2 kör
19. Will Stevens Manor-Marussia-Ferrari +3 kör
20. Felipe Nasr Sauber-Ferrari kiesett