F1 Fórum online közösség
Forma 1 részleg => Forma-1 szezonok => 2015 => A témát indította: Cole - 2015. Július 12, 12:48
-
(http://f1vilag.hu/sites/default/files/imagecache/frontpage_lead/profil/nagydij/magyargp_1.png)
Pálya név: Hungaroring
Első nagydíj: 1986
Verseny táv: 70 kör
Pálya hossz: 4.381 km
Verseny hossz: 306.630 km
Pálya rekord: 1:19.071 - M Schumacher (2004)
Kanyarok: 14
-
Ezen a héten jön a 30. Magyar Nagydíj, ami valószínűleg nem sok izgalmat fog hozni vasárnap, ha esetleg nem kezd el esni az eső. Ha esik, akkor tavaly is láthattuk, hogy izgalmakban nem lesz hiány.
Szerinted ki nyeri a Magyar Nagydíjat? Lesz meglepetés?
-
Magyar Nagydíj - Első szabadedzés:
(https://pbs.twimg.com/media/CKq43C9WwAEJcVy.jpg:large)
Perez bukása:
(https://pbs.twimg.com/media/CKqvYwYUkAA6_II.jpg:large)
Kiminek letört az első szárnya:
(https://pbs.twimg.com/media/CKq1rRMWsAA9QOO.jpg:large)
-
Magyar Nagydíj, 2. szabadedzés ? végeredmény
Versenyző Csapat Idő Különbség Kör
1. Lewis Hamilton Mercedes 1:23,949
2. Danyiil Kvjat Red Bull-Renault 1:24,300 +0,351
3. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1:24,451 +0,502
4. Nico Rosberg Mercedes 1:24,668 +0,719
5. Kimi Räikkönen Ferrari 1:25,134 +1,185
6. Carlos Sainz Toro Rosso-Renault 1:25,599 +1,650
7. Sebastian Vettel Ferrari 1:25,660 +1,711
8. Fernando Alonso McLaren-Honda 1:25,752 +1,803
9. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:25,881 +1,932
10. Felipe Massa Williams-Mercedes 1:25,920 +1,971
11. Max Verstappen Toro Rosso-Renault 1:25,935 +1,986
12. Jenson Button McLaren-Honda 1:25,994 +2,045
13. Pastor Maldonado Lotus-Mercedes 1:26,090 +2,141
14. Felipe Nasr Sauber-Ferrari 1:26,379 +2,430
15. Romain Grosjean Lotus-Mercedes 1:26,442 +2,493
16. Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 1:26,831 +2,882
17. Roberto Merhi Manor-Marussia-Ferrari 1:29,113 +5,164
18. Will Stevens Manor-Marussia-Ferrari 1:29,115 +5,166
-
Magyar Nagydíj, 3. szabadedzés - végeredmény
1. Lewis Hamilton Mercedes 1:22,997 12
2. Nico Rosberg Mercedes 1:23,095 +0,098 19
3. Sebastian Vettel Ferrari 1:23,886 +0,889 19
4. Danyiil Kvjat Red Bull-Renault 1:24,215 +1,218 17
5. Carlos Sainz Toro Rosso-Renault 1:24,326 +1,329 22
6. Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 1:24,483 +1,486 30
7. Max Verstappen Toro Rosso-Renault 1:24,678 +1,681 22
8. Fernando Alonso McLaren-Honda 1:24,846 +1,849 16
9. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1:24,929 +1,932 12
10. Romain Grosjean Lotus-Mercedes 1:24,941 +1,944 22
11. Pastor Maldonado Lotus-Mercedes 1:24,953 +1,956 16
12. Felipe Massa Williams-Mercedes 1:25,094 +2,097 13
13. Jenson Button McLaren-Honda 1:25,229 +2,232 16
14. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:25,345 +2,348 17
15. Sergio Pérez Force India-Mercedes 1:25,393 +2,396 25
16. Kimi Räikkönen Ferrari 1:25,661 +2,664 12
17. Felipe Nasr Sauber-Ferrari 1:26,060 +3,063 20
18. Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 1:26,095 +3,098 20
19. Will Stevens Manor-Marussia-Ferrari 1:28,757 +5,760 19
20. Roberto Merhi Manor-Marussia-Ferrari 1:28,908
-
A Magyar Nagydíj időmérő edzésének végeredménye
Versenyző Csapat Idő Különbség
1. Lewis Hamilton Mercedes 1:22,020
2. Nico Rosberg Mercedes 1:22,595 +0,575
3. Sebastian Vettel Ferrari 1:22,739 +0,719
4. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1:22,774 +0,754
5. Kimi Räikkönen Ferrari 1:23,020 +1,000
6. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:23,222 +1,202
7. Danyiil Kvjat Red Bull-Renault 1:23,332 +1,312
8. Felipe Massa Williams-Mercedes 1:23,537 +1,517
9. Max Verstappen Toro Rosso-Renault 1:23,679 +1,659
10. Romain Grosjean Lotus-Mercedes 1:24,181 +2,161
11. Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 1:23,826 +1,806
12. Carlos Sainz Toro Rosso-Renault 1:23,869 +1,849
13. Sergio Pérez Force India-Mercedes 1:24,461 +2,441
14. Pastor Maldonado Lotus-Mercedes 1:24,609 +2,589
15. Fernando Alonso McLaren-Honda idő nélkül
16. Jenson Button McLaren-Honda 1:24,739 +2,719
17. Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 1:24,843 +2,823
18. Felipe Nasr Sauber-Ferrari 1:24,997 +2,977
19. Will Stevens Manor-Marussia-Ferrari 1:27,416 +5,396
20. Roberto Merhi Manor-Marussia-Ferrari 1:27,949 +5,929
-
A Magyar Nagydíj végeredménye
Versenyző Csapat Idő
1. Sebastian Vettel Ferrari 1 ó 46 p 09,985mp
2. Danyiil Kvjat Red Bull-Renault +15,7 mp
3. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault +25,0 mp
4. Max Verstappen Toro Rosso-Renault +44,2 mp
5. Fernando Alonso McLaren-Honda +49,0 mp
6. Lewis Hamilton Mercedes +52,0 mp
7. Romain Grosjean Lotus-Mercedes +58,5 mp
8. Nico Rosberg Mercedes +58,8 mp
9. Jenson Button McLaren-Honda +1 p 07,0 mp
10. Marcus Ericsson Sauber-Ferrari +1 p 09,1 mp
11. Felipe Nasr Sauber-Ferrari +1 p 12,4 mp
12. Felipe Massa Williams-Mercedes +1 p 14,2 mp
13. Pastor Maldonado Lotus-Mercedes +1 p 20,2 mp
14. Valtteri Bottas Williams-Mercedes +1 p 25,1 mp
15. Roberto Merhi Manor-Marussia-Ferrari +2 kör
16. Will Stevens Manor-Marussia-Ferrari kiesett
17. Carlos Sainz Toro Rosso-Renault kiesett
18. Kimi Räikkönen Ferrari kiesett
19. Sergio Pérez Force India-Mercedes kiesett
20. Nico Hülkenberg Force India-Mercedes kiesett
-
Izgalom az első helyért nem volt sok, de amit ma Rosberg csinált, az szerintem nem vb pilótának illő volt. Nem örültem Vettel győzelmének, de ettől függetlenül az idei legjobb futam volt, kb mint tavaly. :)