F1 Fórum online közösség
Forma 1 részleg => Forma-1 szezonok => 2015 => A témát indította: Cole - 2015. április 04, 17:52
-
(http://f1vilag.hu/sites/default/files/imagecache/frontpage_lead/profil/nagydij/kinaigp_0_0.png)
Pálya név: Shanghai International Circuit
Első nagydíj: 2004
Verseny táv: 56 kör
Pálya hossz: 5.451 km
Verseny hossz: 305.066 km
Pálya rekord: 1:32.238 - M Schumacher (2004)
Körrekord (időmérőn): Rubens Barrichello (Ferrari/Ferrari) - 1:34.012, (2004)
Kanyarok: 16
-
Kínai Nagydíj - Első szabadedzés:
1 Lewis Hamilton Mercedes 1m39.033s - 21
2 Nico Rosberg Mercedes 1m39.574s 0.541s 21
3 Sebastian Vettel Ferrari 1m40.157s 1.124s 18
4 Kimi Raikkonen Ferrari 1m40.661s 1.628s 27
5 Felipe Nasr Sauber/Ferrari 1m41.012s 1.979s 18
6 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m41.029s 1.996s 21
7 Daniil Kvyat Red Bull/Renault 1m41.097s 2.064s 24
8 Carlos Sainz Toro Rosso/Renault 1m41.112s 2.079s 23
9 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1m41.303s 2.270s 23
10 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m41.304s 2.271s 17
11 Pastor Maldonado Lotus/Mercedes 1m41.335s 2.302s 23
12 Max Verstappen Toro Rosso/Renault 1m41.575s 2.542s 28
13 Jenson Button McLaren/Honda 1m41.845s 2.812s 19
14 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m41.918s 2.885s 24
15 Jolyon Palmer Lotus/Mercedes 1m41.967s 2.934s 25
16 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m42.141s 3.108s 22
17 Fernando Alonso McLaren/Honda 1m42.161s 3.128s 20
18 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1m42.184s 3.151s 19
19 Will Stevens Marussia/Ferrari 1m45.379s 6.346s 18
20 Roberto Merhi Marussia/Ferrari 1m46.443s 7.410s 20
-
Kínai Nagydíj - Második szabadedzés:
1 Lewis Hamilton Mercedes 1m37.219s - 32
2 Kimi Raikkonen Ferrari 1m37.662s 0.443s 35
3 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m38.311s 1.092s 24
4 Sebastian Vettel Ferrari 1m38.339s 1.120s 30
5 Nico Rosberg Mercedes 1m38.399s 1.180s 35
6 Daniil Kvyat Red Bull/Renault 1m38.737s 1.518s 10
7 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1m38.850s 1.631s 27
8 Felipe Nasr Sauber/Ferrari 1m39.032s 1.813s 26
9 Romain Grosjean Lotus/Mercedes 1m39.142s 1.923s 32
10 Jenson Button McLaren/Honda 1m39.275s 2.056s 29
11 Pastor Maldonado Lotus/Mercedes 1m39.444s 2.225s 30
12 Fernando Alonso McLaren/Honda 1m39.743s 2.524s 27
13 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m39.751s 2.532s 33
14 Max Verstappen Toro Rosso/Renault 1m39.894s 2.675s 32
15 Carlos Sainz Toro Rosso/Renault 1m39.971s 2.752s 28
16 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1m40.151s 2.932s 28
17 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m40.423s 3.204s 7
18 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m40.868s 3.649s 24
19 Roberto Merhi Marussia/Ferrari 1m42.973s 5.754s 27
20 Will Stevens Marussia/Ferrari 1m44.564s 7.345s 8
-
Kínai Nagydíj Időmérő
1 Lewis Hamilton Mercedes 1m35.782s -
2 Nico Rosberg Mercedes 1m35.824s 0.042s
3 Sebastian Vettel Ferrari 1m36.687s 0.905s
4 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m36.954s 1.172s
5 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1m37.143s 1.361s
6 Kimi Raikkonen Ferrari 1m37.232s 1.450s
7 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m37.540s 1.758s
8 Romain Grosjean Lotus/Mercedes 1m37.905s 2.123s
9 Felipe Nasr Sauber/Ferrari 1m38.067s 2.285s
10 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m38.158s 2.376s
11 Pastor Maldonado Lotus/Mercedes 1m38.134s 2.352s
12 Daniil Kvyat Red Bull/Renault 1m38.209s 2.427s
13 Max Verstappen Toro Rosso/Renault 1m38.393s 2.611s
14 Carlos Sainz Toro Rosso/Renault 1m38.538s 2.756s
15 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m39.290s 3.508s
16 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1m39.216s 3.434s
17 Jenson Button McLaren/Honda 1m39.276s 3.494s
18 Fernando Alonso McLaren/Honda 1m39.280s 3.498s
19 Will Stevens Marussia/Ferrari 1m42.091s 6.309s
20 Roberto Merhi Marussia/Ferrari 1m42.842s 7.060s
-
Futam végeredmény
1 Lewis Hamilton Mercedes 1h39m42.008s
2 Nico Rosberg Mercedes 0.714s
3 Sebastian Vettel Ferrari 2.988s
4 Kimi Raikkonen Ferrari 3.835s
5 Felipe Massa Williams/Mercedes 8.544s
6 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 9.885s
7 Romain Grosjean Lotus/Mercedes 19.008s
8 Felipe Nasr Sauber/Ferrari 22.625s
9 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 32.117s
10 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1 Lap
11 Sergio Perez Force India/Mercedes 1 Lap
12 Fernando Alonso McLaren/Honda 1 Lap
13 Jenson Button McLaren/Honda 1 Lap
14 Carlos Sainz Toro Rosso/Renault 1 Lap
15 Will Stevens Marussia/Ferrari 2 Laps
16 Roberto Merhi Marussia/Ferrari 2 Laps
17 Max Verstappen Toro Rosso/Renault 4 Laps
- Pastor Maldonado Lotus/Mercedes Retirement
- Daniil Kvyat Red Bull/Renault Retirement
- Nico Hulkenberg Force India/Mercedes Retirement
-
Elől sok izgalom nem volt, de nagyon hátul se.
-
Most ezt sikerült végignéznem.
Nagyon tetszett a Button harc, de csak elcseszte megint. Tök jó volt pedig, még ha nem is elől ment a harc.
Na de a pályamunkások szerencsétlenkedése a box falnál... ;D
Remélem azért lesz izgalmasabb futam is.
Grat Haminek! ;)
-
Igen, + ahogy Maldonado elment a Rottenbiller utcába az szép pillanatok voltak, de ennyi. :)
Amúgy amit a Kínaiak csináltunk ezen a hétvégén az nem a legjobb reklám a jövőre nézve.