F1 Fórum online közösség
Forma 1 részleg => Forma-1 szezonok => 2012 => A témát indította: ToreTTo - 2012. Január 21, 13:07
-
http://www.youtube.com/watch?v=KgwOZzdletg
Suzuka:
(http://4.bp.blogspot.com/_zum0igmhpaQ/TKmFKw2DBOI/AAAAAAAAA6o/rc9RcvqBaeM/s1600/suzuka1.jpg)
Verseny dátum: 2012-10-07
Verseny táv: 53kör
Pálya hossz: 5.807 km
Verseny hossz: 307.471 km
Pálya rekord: 1:31.540 - K. Raikkonen (2005)
Kanyarok:18
-
Ezen a héten folytatódik az elképesztő 2012-es világbajnoki szezon.
Hamilton megy Schumi helyére, Pérez Hamilton helyére jön, de Schumi ki helyére megy?
A vb állása rendkívül szoros és már csak pár futam maradt hátra, hogy kiderüljön, hogy ki ér fel a csúcsra?
Alonso Vettel Hamilton a legnagyobb esélyesei még a szezonnak, de van egy valaki, aki ott figyel a háttérben és, ha többiek betliznek, akkor ő kihasználja a helyzetet.
Szerinted Kimi esélyes a vb megnyerésére? Várjuka véleményed itt a fórumon vagy Facebook-on.
-
Japán Nagydíj - Első szabadedzés:
1. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m34.507s 20
2. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m34.740s + 0.233 26
3. Mark Webber Red Bull-Renault 1m34.856s + 0.349 24
4. Nico Rosberg Mercedes 1m35.059s + 0.552 18
5. Michael Schumacher Mercedes 1m35.112s + 0.615 20
6. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m35.199s + 0.692 27
7. Felipe Massa Ferrari 1m35.283s + 0.776 24
8. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m35.299s + 0.792 18
9. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m35.474s + 0.967 22
10. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m35.478s + 0.971 24
11. Fernando Alonso Ferrari 1m35.484s + 0.977 26
12. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m35.584s + 1.077 24
13. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m35.691s + 1.184 22
14. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m35.724s + 1.217 21
15. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m36.123s + 1.616 19
16. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m36.222s + 1.715 25
17. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m36.366s + 1.859 23
18. Valterri Bottas Williams-Renault 1m36.389s + 1.882 24
19. Timo Glock Marussia-Cosworth 1m37.716s + 3.209 17
20. Vitaly Petrov Caterham-Renault 1m38.295s + 3.788 23
21. Charles Pic Marussia-Cosworth 1m38.616s + 4.109 25
22. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m39.043s + 4.536 25
23. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1m39.374s + 4.867 22
24. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1m39.688s + 5.181 19
Japán Nagydíj - Második szabadedzés:
1. Mark Webber Red Bull-Renault 1m32.493 34
2. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m32.707s + 0.214 32
3. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m32.836s + 0.343 37
4. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m32.987s + 0.494 30
5. Fernando Alonso Ferrari 1m33.093s + 0.600 28
6. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m33.107s + 0.614 35
7. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m33.349s + 0.856 22
8. Bruno Senna Williams-Renault 1m33.499s + 1.006 35
9. Felipe Massa Ferrari 1m33.614s + 1.121 32
10. Michael Schumacher Mercedes 1m33.750s + 1.257 13
11. Nico Rosberg Mercedes 1m33.866s + 1.373 19
12. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m33.903s + 1.410 36
13. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m33.9$3s + 1.490 33
14. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m34.291s + 1.798 12
15. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m34.300s + 1.807 33
16. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m34.863s + 2.370 32
17. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m35.080s + 2.587 34
18. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m35.711s + 3.218 41
19. Vitaly Petrov Caterham-Renault 1m35.870s + 3.377 37
20. Timo Glock Marussia-Cosworth 1m36.194s + 3.701 32
21. Charles Pic Marussia-Cosworth 1m36.636s + 4.143 28
22. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1m37.342s + 4.849 30
23. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m37.701s + 5.208 35
24. Paul di Resta Force India-Mercedes Idő nélkül 2
19. Timo Glock Marussia-Cosworth 1m37.716s + 3.209 17
20. Vitaly Petrov Caterham-Renault 1m38.295s + 3.788 23
21. Charles Pic Marussia-Cosworth 1m38.616s + 4.109 25
22. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m39.043s + 4.536 25
23. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1m39.374s + 4.867 22
24. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1m39.688s + 5.181 19
-
Japán Nagydíj - Időmérő edzés:
Pos Driver Team Time Gap
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m30.839s
2. Mark Webber Red Bull-Renault 1m31.090s + 0.251
3. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m31.294s + 0.451
4. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m31.700s + 0.861
5. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m31.989s + 1.059
6. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m32.022s + 1.183
7. Fernando Alonso Ferrari 1m32.114s + 1.275
8. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m32.208s + 1.369
9. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m32.327s + 1.488
10. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes no time
Q2 cut-off time: 1m32.272s Gap **
11. Felipe Massa Ferrari 1m32.293s + 0.792
12. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m32.327s + 0.826
13. Michael Schumacher Mercedes 1m32.469s + 0.968
14. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m32.512s + 1.011
15. Nico Rosberg Mercedes 1m32.625s + 1.124
16. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m32.954s + 1.453
17. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m33.368s + 1.867
Q1 cut-off time: 1m33.370s Gap *
18. Bruno Senna Williams-Renault 1m33.405s + 1.376
19. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m34.657s + 2.628
20. Timo Glock Marussia-Cosworth 1m35.213s + 3.184
21. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1m35.385s + 3.356
22. Charles Pic Marussia-Cosworth 1m35.429s + 3.400
23. Vitaly Petrov Caterham-Renault 1m35.432s + 3.403
24. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m36.734s + 4.705
-
Japán Nagydíj - verseny:
1. Vettel Red Bull-Renault 1h28:56.242
2. Massa Ferrari + 20.639
3. Kobayashi Sauber-Ferrari + 24.538
4. Button McLaren-Mercedes + 25.098
5. Hamilton McLaren-Mercedes + 46.490
6. Raikkonen Lotus-Renault + 50.424
7. Hulkenberg Force India-Mercedes + 51.159
8. Maldonado Williams-Renault + 52.364
9. Webber Red Bull-Renault + 54.675
10. Ricciardo Toro Rosso-Ferrari + 1:06.919
11. Schumacher Mercedes + 1:07.769
12. Di Resta Force India-Mercedes + 1:23.400
13. Vergne Toro Rosso-Ferrari + 1:28.600
14. Senna Williams-Renault + 1:28.700
15. Grosjean Lotus-Renault + 1 kör
16. Kovalainen Caterham-Renault + 1 kör
17. Glock Marussia-Cosworth + 1 kör
18. Petrov Caterham-Renault + 1 kör
19. De la Rosa HRT-Cosworth + 1 kör
Leggyorsabb kör: Vettel, 1:35.774
Kiesők:
Pic Marussia-Cosworth 39
Karthikeyan HRT-Cosworth 34
Perez Sauber-Ferrari 19
Alonso Ferrari 1
Rosberg Mercedes 1
A világbajnokság állása 15 futam után:
Egyéni: Konstruktőri:
1. Alonso 194 1. Red Bull-Renault 325
2. Vettel 190 2. McLaren-Mercedes 283
3. Raikkonen 157 3. Ferrari 263
4. Hamilton 152 4. Lotus-Renault 239
5. Webber 135 5. Mercedes 136
6. Button 131 6. Sauber-Ferrari 115
7. Rosberg 93 7. Force India-Mercedes 81
8. Grosjean 82 8. Williams-Renault 58
9. Massa 69 9. Toro Rosso-Ferrari 15
10. Perez 65
11. Kobayashi 50
12. Di Resta 44
13. Schumacher 43
14. Hulkenberg 37
15. Maldonado 33
16. Senna 25
17. Vergne 8
18. Ricciardo 7
-
Eredményhirdetésre ébredtem fel, de enm bántam meg, majd az okos kommentelőktől és a videókból megtudom mi voltak a fő történések. ;D
-
Gondolom az elején bealudtál, mikor Alo kiesett. :)
Bár versenybaleset volt, de csókoltatom Kimit.
Kobának és Massának örültem, csak miattuk néztem végig. :good: