F1 Fórum online közösség
Forma 1 részleg => Forma-1 szezonok => 2011 => A témát indította: Cole - 2011. Január 11, 18:02
-
India 2011-10-30
-
Ezt a pályát meghagyom a "kicsi újoncnak". ;D
-
Most egyébként jól összekeverted a versenynaptárat! :5: :23_28_1001: :2funny:
-
(http://www.motorbeam.com/wp-content/uploads/3D_INDIA_GP_TRACK.jpg)
-
Ezen a héten jön az első Indiai nagydíj. Ki lesz az első győztes? Vettel tovább döntögetheti a rekordokat? Várjuk a véleményedet. Nálunk számít a véleményed.
-
India Nagydíj: Első szabadedzés
1 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:26.836 22
2 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:27.416 0.580 23
3 2 Mark Webber RBR-Renault 1:27.428 0.592 27
4 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:28.394 1.558 23
5 7 Michael Schumacher Mercedes 1:28.531 1.695 23
6 8 Nico Rosberg Mercedes 1:28.542 1.706 29
7 6 Felipe Massa Ferrari 1:28.644 1.808 22
8 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:28.705 1.869 23
9 18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:29.219 2.383 24
10 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:29.355 2.519 29
11 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:29.700 2.864 24
12 10 Vitaly Petrov Renault 1:29.705 2.869 22
13 9 Bruno Senna Renault 1:29.799 2.963 20
14 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:30.132 3.296 25
15 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:30.367 3.531 21
16 19 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:30.566 3.730 19
17 12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:30.669 3.833 22
18 21 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:30.818 3.982 22
19 20 Karun Chandhok Lotus-Renault 1:32.487 5.651 24
20 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:32.771 5.935 24
21 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:33.928 7.092 27
22 22 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1:34.113 7.277 30
23 25 Jerome d?Ambrosio Virgin-Cosworth 1:35.796 8.960 19
24 5 Fernando Alonso Ferrari 1:35.899 9.063 4
-
Második szabadedzés: http://www.vipbox.tv/watch/12253/1/f1---indian-grand-prix:-practice-2.html ÉLŐ
Hivatalos: 3 helyes rajtbüntetést kapott Lewis Hamilton és Sergio Perez Indiában
A versenybírák nem kegyelmeztek és kemény büntetést szabtak ki a McLaren Mercedes, valamint a Sauber csapat versenyzőjére.
A döntés értelmében Lewis Hamilton és Sergio Perez a szombati időmérő edzés végén 3 helyes rajtbüntetéssel várhatja a vasárnapi futamot Indiában.
-
Indiai Nagydíj, Második szabadedzés:
1. Felipe Massa Ferrari 1m25.706s 33
2. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m25.794s + 0.088 34
3. Fernando Alonso Ferrari 1m25.930s + 0.224 34
4. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m26.454s + 0.748 26
5. Mark Webber Red Bull-Renault 1m26.500s + 0.794 30
6. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m26.714s + 1.008 28
7. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m27.316s + 1.610 34
8. Bruno Senna Renault 1m27.498s + 1.792 36
9. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m27.853s + 2.147 35
10. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m27.868s + 2.162 35
11. Vitaly Petrov Renault 1m27.890s + 2.184 37
12. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m28.050s + 2.344 34
13. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m28.289s + 2.583 36
14. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m28.552s + 2.846 31
15. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m28.691s + 2.985 29
16. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m28.708s + 3.002 24
17. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m29.332s + 3.626 39
18. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m30.241s + 4.535 41
19. Nico Rosberg Mercedes 1m31.098s + 5.392 38
20. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m31.469s + 5.763 32
21. Michael Schumacher Mercedes 1m31.804s + 6.098 28
22. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m32.593s + 6.887 12
23. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m32.768s + 7.062 33
24. Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1m32.824s + 7.118 33
-
Második szabadedzés: http://www.vipbox.tv/watch/12253/1/f1---indian-grand-prix:-practice-2.html ÉLŐ
Hivatalos: 3 helyes rajtbüntetést kapott Lewis Hamilton és Sergio Perez Indiában
A versenybírák nem kegyelmeztek és kemény büntetést szabtak ki a McLaren Mercedes, valamint a Sauber csapat versenyzőjére.
A döntés értelmében Lewis Hamilton és Sergio Perez a szombati időmérő edzés végén 3 helyes rajtbüntetéssel várhatja a vasárnapi futamot Indiában.
Miért kapott Hamilton büntetést? :-/ :o
Valaki irja már le hogy mi is volt az eset vagy esetleg videó csatolása...
-
Lewis nem vonja kétségbe a versenybírák döntését, akik három helyes rajbüntetést róttak ki rá, amiért az első szabadedzésen nem vette figyelembe a dupla sárga zászlós figyelmeztetést.
"Amikor a sárga zászlók kikerültek a pályán, aktiváltam a DRS-t, és ez nem megengedett." - kezdte bűnbánóan Lewis Hamilton.
"Ott voltam és felemeltem a kezeimet, majd elfogadtam azt a büntetést, amit adtak nekem. Mindez csak nekem köszönhető. Magam miatt lehetek most frusztrált."
"Ez az én hibám volt. Jó esélyünk volt az első rajtkockára az időmérő edzést illetően, de holnap egy másik nap következik. Senkit sem hibáztatok a történtek miatt, ez csak az én vezetésemnek volt köszönhető."
-
(http://images.motorsportal.hu/main/900/large/52704__Fernando_Alonso_12.jpg)
-
:)
(http://images.motorsportal.hu/main/300/large/52718__A_dog_on_the_circuit_01.jpg) :) :)
-
Időmérő:
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m24.178s
2. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m24.474s + 0.296
3. Mark Webber Red Bull-Renault 1m24.508s + 0.330
4. Fernando Alonso Ferrari 1m24.519s + 0.341
5. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m24.950s + 0.772
6. Felipe Massa Ferrari 1m25.122s + 0.944
7. Nico Rosberg Mercedes 1m25.451s + 1.273
8. Adrian Sutil Force India-Mercedes
9. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari
10. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari
Q2
11. Vitaly Petrov Renault 1m26.319s + 1.662
12. Michael Schumacher Mercedes 1m26.337s + 1.680
13. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m26.503s + 1.846
14. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m26.537s + 1.880
15. Bruno Senna Renault 1m26.651s + 1.994
16. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m27.247s + 2.590
17. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m27.562s + 2.905
Q1
18. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m27.876s + 1.687
19. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m28.565s + 2.376
20. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m28.752s + 2.563
21. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m30.216s + 4.027
22. Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1m30.238s + 4.049
23. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m30.866s + 4.677
24. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m34.046s + 7.857
-
LoL hát ilyet xDD ;D :D
:)
(http://images.motorsportal.hu/main/300/large/52718__A_dog_on_the_circuit_01.jpg) :) :)
-
Aranyos kis kutyus. :)
-
Indiai Nagydíj, verseny:
1. Vettel Red Bull-Renault 1h30:35.002
2. Button McLaren-Mercedes + 8.433
3. Alonso Ferrari + 24.301
4. Webber Red Bull-Renault + 25.529
5. Schumacher Mercedes + 1:05.421
6. Rosberg Mercedes + 1:06.851
7. Hamilton McLaren-Mercedes + 1:24.183
8. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari + 1 kör
9. Sutil Force India-Mercedes + 1 kör
10. Perez Sauber-Ferrari + 1 kör
11. Petrov Renault + 1 kör
12. Senna Renault + 1 kör
13. Di Resta Force India-Mercedes + 1 kör
14. Kovalainen Lotus-Renault + 2 kör
15. Barrichello Williams-Cosworth + 2 kör
16. D'Ambrosio Virgin-Cosworth + 2 kör
17. Karthikeyan HRT-Cosworth + 3 kör
18. Ricciardo HRT-Cosworth + 3 kör
19. Trulli Lotus-Renault + 4 kör
Leggyorsabb kör: Vettel, 1:27.457
Kiesők:
Massa Ferrari 33
Buemi Toro Rosso-Ferrari 25
Maldonado Williams-Cosworth 13
Glock Virgin-Cosworth 3
Kobayashi Sauber-Ferrari 1
A világbajnokság állása 17 verseny után:
Egyéni: Konstruktőri:
1. Vettel 374 1. Red Bull-Renault 595
2. Button 240 2. McLaren-Mercedes 442
3. Alonso 227 3. Ferrari 325
4. Webber 221 4. Mercedes 145
5. Hamilton 202 5. Renault 72
6. Massa 98 6. Force India-Mercedes 51
7. Rosberg 75 7. Toro Rosso-Ferrari 41
8. Schumacher 70 8. Sauber-Ferrari 41
9. Petrov 36 9. Williams-Cosworth 5
10. Heidfeld 34
11. Sutil 30
12. Kobayashi 27
13. Alguersuari 26
14. Di Resta 21
15. Buemi 15
16. Perez 14
17. Barrichello 4
18. Senna 2
19. Maldonado 1
-
egész jó verseny de egy kicsit uncsi már Vettel dominanciája Alonso egy kicsit elrontotta a rajtot Massa és Hamilton megint ;D
-
jo futam volt csak vettel nyert ismét...ez volt az uncsi :-\ de azért grat a redbullnak meg vettelnek
-
Szerintem az egész futam unalmas volt, kevés előzéssel.