F1 Fórum online közösség
Forma 1 részleg => Forma-1 szezonok => 2011 => A témát indította: Cole - 2011. Január 11, 18:01
-
Abu Dhabi, Yas Marina 2011-11-13
-
Yas Marina Circuit, Yas island
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dc/Circuit_Yas-Island.svg/470px-Circuit_Yas-Island.svg.png)
Épült: 2009
Tervező: Hermann Tilke
Hossz: 5,6 km
Kanyarok: 20
Rekord: 1 perc 39,695 másodperc (Lewis Hamilton, , 2009)
http://www.youtube.com/watch?v=axHsas5e8qU
-
Ezen a héten jön az utolsó előtti futam az Abu Dhabi. Még mindig kiadó a vb2. hely, de lassan jobban érdekli a közönséget, hogy vajon tényleg visszatér-e Kimi Räikkönen? Lesz bejelentés, vagy egy újabb PR fogás? Várjuk a véleményedet, de nem csak ezzel kapcsolatban.
-
Abu Dhabi Nagydíj, Első szabadedzés:
1. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m40.263s 21
2. Mark Webber Red Bull-Renault 1m40.389s + 0.126 26
3. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m40.403s + 0.140 27
4. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m40.755s + 0.492 27
5. Fernando Alonso Ferrari 1m40.801s + 0.538 25
6. Felipe Massa Ferrari 1m41.260s + 0.997 17
7. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m41.340s + 1.077 23
8. Nico Rosberg Mercedes 1m42.130s + 1.867 26
9. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m42.151s + 1.888 28
10. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m42.377s + 2.114 26
11. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m42.633s + 2.370 26
12. Romain Grosjean Renault 1m42.685s + 2.422 29
13. Vitaly Petrov Renault 1m43.118s + 2.855 13
14. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m43.255s + 2.992 29
15. Michael Schumacher Mercedes 1m43.389s + 3.126 24
16. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m44.412s + 4.149 28
17. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m44.484s + 4.221 18
18. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m44.565s + 4.302 27
19. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m44.898s + 4.635 25
20. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m46.385s + 6.122 28
21. Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1m46.532s + 6.269 27
22. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m48.024s + 7.761 20
23. Robert Wickens Virgin-Cosworth 1m48.551s + 8.288 23
24. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 3
-
Abu Dhabi Nagydíj, Második szabadedzés:
1. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m39.586s 31
2. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m39.785s + 0.199 30
3. Fernando Alonso Ferrari 1m39.971s + 0.385 20
4. Felipe Massa Ferrari 1m39.980s + 0.394 34
5. Mark Webber Red Bull-Renault 1m40.104s + 0.518 35
6. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m40.132s + 0.546 26
7. Michael Schumacher Mercedes 1m40.553s + 0.967 34
8. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m40.951s + 1.365 34
9. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m41.021s + 1.435 37
10. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m41.490s + 1.904 34
11. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m41.565s + 1.979 34
12. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m41.680s + 2.094 33
13. Vitaly Petrov Renault 1m41.947s + 2.361 31
14. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m41.983s + 2.397 34
15. Bruno Senna Renault 1m42.369s + 2.783 36
16. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m42.798s + 3.212 35
17. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m42.910s + 3.324 34
18. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m43.562s + 3.976 36
19. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m44.050s + 4.464 38
20. Nico Rosberg Mercedes 1m44.265s + 4.679 41
21. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m45.486s + 5.900 34
22. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m46.142s + 6.556 32
23. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m46.249s + 6.663 21
24. Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1m46.328s + 6.742 34
-
Harmadik szabadedzés
Poz Pilóta Csapat Köridő Dif. Körök
1. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m38.976s 17
2. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m39.403s + 0.427s 18
3. Mark Webber Red Bull-Renault 1m39.427s + 0.451s 18
4. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m39.429s + 0.453s 16
5. Fernando Alonso Ferrari 1m39.661s + 0.685s 16
6. Nico Rosberg Mercedes 1m40.135s + 1.159s 19
7. Felipe Massa Ferrari 1m40.183s + 1.207s 18
8. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m40.429s + 1.453s 21
9. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m40.511s + 1.535s 19
10. Michael Schumacher Mercedes 1m40.938s + 1.962s 18
11. Bruno Senna Renault 1m41.509s + 2.533s 21
12. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m41.527s + 2.551s 21
13. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m41.566s + 2.590s 20
14. Vitaly Petrov Renault 1m41.594s + 2.618s 18
15. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m41.622s + 2.646s 18
16. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m41.855s + 2.879s 18
17. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m42.025s + 3.049s 19
18. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m43.409s + 4.433s 22
19. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m43.861s + 4.885s 5
20. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m45.262s + 6.286s 23
21. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m45.302s + 6.326s 20
22. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m45.509s + 6.533s 22
23. Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1m45.732s + 6.756s 20
24. Jarno Trulli Lotus-Renault 1
-
Abu Dhabi Nagydíj, időmérő edzés:
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m38.481s
2. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m38.622s + 0.141
3. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m38.631s + 0.150
4. Mark Webber Red Bull-Renault 1m38.858s + 0.377
5. Fernando Alonso Ferrari 1m39.058s + 0.577
6. Felipe Massa Ferrari 1m39.695s + 1.214
7. Nico Rosberg Mercedes 1m39.773s + 1.292
8. Michael Schumacher Mercedes 1m40.662s + 2.181
9. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m40.768s + 2.287
10. Paul di Resta Force India-Mercedes idő nélkül
Q2 bejutási idő: 1m40.554s Különbség **
11. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m40.874s + 2.440
12. Vitaly Petrov Renault 1m40.919s + 2.485
13. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m41.009s + 2.575
14. Bruno Senna Renault 1m41.079s + 2.645
15. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m41.162s + 2.728
16. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m41.240s + 2.806
17. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m41.760s + 3.326
Q1 bejutási idő: 1m42.605s Különbség *
18. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m42.979s + 3.197
19. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m43.884s + 4.102
20. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m44.515s + 4.733
21. Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1m44.641s + 4.859
22. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m44.699s + 4.917
23. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m45.159s + 5.377
24. Rubens Barrichello Williams-Cosoworth idő nélkül
107%-os idő: 1m46.766s
* Különbség a leggyorsabbhoz képest a Q1-ben
** Különbség a leggyorsabbhoz képest a Q2-ben 1
-
Izgalmas időmérő volt, de valahol sejtettem, hogy nem lehet megfogni a kétszeres bajnokot. :)
-
Hihetetlen amit a RedBull és Vettel művel. Mindenki mondja, hogy nem lesz éveken keresztül olyan uralma a Weltmeisternek, mint Schuminak volt anno... De már nem tudom mi higgyek, nem úgy tűnik, hogy Vettelnek az elkövetkezendő években lenne "igazi" vetélytársa.. :-\
Holnap mindenképp jó versenyt láthatunk.:)
-
de azé az mitad hogy Hamilton a Q2-ben ment egy 1m38.434s ami még Vettel Q3 as idejét is felülmulja: 1m38.481s
Hami meg a Q3 ba megy egy 1m38.622s... Majnem 2 Tizeddel rosszabat ment mint a Q2-ben:/ Meglehetett volna a McLaren Pole'
-
Abu Dhabi Nagydíj, futam:
1. Hamilton McLaren-Mercedes 1h37:11.886
2. Alonso Ferrari + 8.457
3. Button McLaren-Mercedes + 25.881
4. Webber Red Bull-Renault + 35.784
5. Massa Ferrari + 50.578
6. Rosberg Mercedes + 52.317
7. Schumacher Mercedes + 1:15.900
8. Sutil Force India-Mercedes + 1:17.100
9. Di Resta Force India-Mercedes + 1:40.000
10. Kobayashi Sauber-Ferrari + 1 kör
11. Perez Sauber-Ferrari + 1 kör
12. Barrichello Williams-Cosworth + 1 kör
13. Petrov Renault + 1 kör
14. Maldonado Williams-Cosworth + 1 kör
15. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari + 1 kör
16. Senna Renault + 1 kör
17. Kovalainen Lotus-Renault + 1 kör
18. Trulli Lotus-Renault + 2 kör
19. Glock Virgin-Cosworth + 2 kör
20. Liuzzi HRT-Cosworth + 2 kör
Leggyorsabb kör: Webber, 1:42.612
Kiesők:
Ricciardo HRT-Cosworth 49
Buemi Toro Rosso-Ferrari 19
D'Ambrosio Virgin-Cosworth 18
Vettel Red Bull-Renault 1
A világbajnokság állása a 18. verseny után:
Egyéni: Konstruktőri:
1. Vettel 374 1. Red Bull-Renault 607
2. Button 255 2. McLaren-Mercedes 482
3. Alonso 245 3. Ferrari 353
4. Webber 233 4. Mercedes 159
5. Hamilton 227 5. Renault 72
6. Massa 108 6. Force India-Mercedes 57
7. Rosberg 83 7. Sauber-Ferrari 42
8. Schumacher 76 8. Toro Rosso-Ferrari 41
9. Petrov 36 9. Williams-Cosworth 5
10. Sutil 34
11. Heidfeld 34
12. Kobayashi 28
13. Alguersuari 26
14. Di Resta 23
15. Buemi 15
16. Perez 14
17. Barrichello 4
18. Senna 2
19. Maldonado 1
-
Vettel kiesése után egy McLaren kettős győzelmet vártam. De Alonso megérdemelte a 2. helyet.:)
Izgalmasabb futamot vártam, de nem volt ez olyan rossz.
Vicces volt, amikor mindenki Vettelt vigasztalta. ;D Mintha egy vb-t buktak volna el. De a RB-ne se sikerülhet minden :D
Meg kell hagyni, Maldonado és néhány másik lekörözöt versenyző ma elemében volt ;D
-
Számomra ez a pálya eddig, csak unalmas versenyeket hozott. Semmi komoly előzés nem volt ma se, hiába a 2 DRS zóna. Semmi érdekes nem történt, csak Vettel nullázott, de előbb utóbb mindenki átesik egy ilyen szezon után. Nem tudom, hogy ők miért élték meg ezt ilyen tragikusan, és Bernie is minek ment oda vigasztalni, dehát úgy látszik z már egy másik F1.
-
Úgy gondolom, hogy a Sors visszaadta Lewis-nak azt, amit 2009-ben elvett tőle. Volt egy-két érdekes csata, de egyértelmű, hogy nem ez volt a szezon legizgalmasabb futama! Webber a végén nagyon hajtott, de mindez kevés volt -, Massa megint hibázott, takarózhatnak ők amivel akarnak. Button, és Alonso megérdemelten állhattak fel a dobogóra.
Vettel-t nem sajnálom, mert sajnálja helyettem Bernie papa.
Hozzászólás összevonva: 2011. November 13, 22:17
A lekörözötteknek nem ártana egy fejmosás... - nagyon irritáló volt, személy szerint dührohamot kaptam, hogy tönkretették NAGYOK versenyét!
-
Azért érdekes, hogy ezen a pályán nem tudnak lekörözni valakit, mert azért nem egy Monaco, de hiányoltam a pályabírókat is, a kék zászlóval. Nem biztos, hogy csak a LED-es módszer elbírja még ezt. Hiszen néha olyankor is villogott, amikor nem kellett volna.
-
Nagyon tetszett ez a futam főleg az eleje xD azt hiszem most megmutatta ez a futam miért Hamilton és Alonso jelenlegi legjobb f1-es versenyzők
-
Nagyon tetszett ez a futam főleg az eleje xD azt hiszem most megmutatta ez a futam miért Hamilton és Alonso jelenlegi legjobb f1-es versenyzők
jaja :) ;)